EOT 3000L
Ameliyat Masaları

Masa Hareketleri | Elektromekanik ve Mekanik |
Masa Üstü Bölümler | 6 |
Yatak kalınlığı | 75 mm |
İzin Verilen Toplam Yük | 400 kg / 881 lb |
Tekerlekler | 3 Tekerlek, 125 mm çap |
Masa Tabanı | T Base Tasarım |
Fren Sistemi | Manuel |
Masa Hareket Kontrolü | Kablolu El Kumandası ve Kolon Paneli |
Hafızaya Alınabilir Hareket | 6 Farklı Hareket |
Nötr Pozisyon Düğmesi | EVET |
Ürün Sınıfı | I. Sınıf |
Standartlar | MDR 20171745/EU |
Ürün Dökümantasyonu | CE |
Giriş Gerilimi | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
Çalışma Gerilimi | 24 VDC (1.3 Ah) |
Sigorta Türü | 2 x 1.25 A Glass Fuse (1.25 Ah dry type, maintenance-free) |
El kumandası Gerilim | DC 24V |
Batarya Tipi | 2 x 12V, (2.6 Ah dry type, maintenance-free) |
Batarya Şarj Gerilimi | DC 27.2V |
Batarya Şarj Kapasitesi | 30 Full Movements |
Batarya Şarj Süresi | 6 Hours (Full Charge) |
Düşük Şarj Seviye Uyarısı | Buzzer |
Kafa Bölümü
Ayak Bölümü, Yukarı/Aşağı
Ayak Bölümü, Sağ/Sol
Böbrek Asansörü (İsteğe Bağlı)
Merkezi Fren
Yükseklik Ayarı
Arka Kısım
Yanal Eğim
Trendelenburg
Ters Trendelenburg
Esnek / Refleks
Masa Genişliği/Uzunluğu | 780 mm / 2140 mm |
Min. Yükseklik | 820 mm (with mattress) |
Maks. Yükseklik | 1220 mm (with mattress) |
Masa Üstü Genişliği/Uzunluğu | 540 mm / 2130 mm |
Taban Genişliği/Uzunluğu | 380 mm / 600 mm |
Paket Boyutları | 890 mm / 1520 mm / 1050 mm |
Net Ağırlık | 238 kg |
Brüt Ağırlık | 274 kg |
Yüksek X-ışını geçirgenliğine sahip kompakt laminat üzerine poliüretan yatak
Nanoteknoloji ile üretilmiş yüzey koruması
Antibakteriyel, su ve vücut sıvılarına dayanıklı yatak özelliği
316 Kalite Paslanmaz Çelik Sütun yapısı
316 Kalite Paslanmaz Çelik Taban
316 paslanmaz çelik krom ve nikelden oluşur. Ayrıca %2 molibden içerir. Molibdenin sağladığı ekstra korozyon direnci 316 kalite paslanmaz çeliğin en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca yüksek sıcaklıklara karşı da dayanımı vardır.
316 kalite paslanmaz çelik düşük karbon özelliğine sahiptir. Kaynaklanabilirlik odağında üstün performans gösterir. Böylece kullanım kolaylığı sağlar ve zaman kazandırır. Çukur korozyon direnci son derece yüksek olan 316 paslanmaz çelik, Mo ilavesi ile sıcaklığa karşı daha dirençli bir forma dönüşür.
316 kalite paslanmaz çelik, korozyon direnci, yüksek ısı dayanımı ve minimum korozyon oranı nedeniyle ameliyat masalarının kolon ve tabanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Yanal Eğim | +20°/-20° |
Trendelenburg | +25° |
Ters Trendelenburg | -25° |
Arka Kısım | +90°/-40° |
Baş Bölüm Hareketi | +30°/-60° |
Ayak Bölümü Yukarı/Aşağı | +65°/ -90° |
Ayak Bölümü Sağ/Sol | 80° |
Fleks/Refleks | +220°/ -90° |
Böbrek Asansörü | 250° |
Nem | %30-%70 |
Atmosferik Basınç | 0.49 atm – 1 atm |

Anestezi Çerçevesi

El Bilek Kayışı (Çift)

Kol Desteği

Ayak Bilek Kayışı (Çift)

Vücut Tespit Kemeri
